Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 39,9332 | 40,0052 | |
EURO | 46,8836 | 46,9681 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |