Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 36,1060 | 36,1711 | |
EURO | 37,7997 | 37,8678 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |