Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 38,2289 | 38,2977 | |
EURO | 43,4850 | 43,5633 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |