Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 39,1385 | 39,2090 | |
EURO | 44,6599 | 44,7404 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |