Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 39,2546 | 39,3254 | |
EURO | 45,2384 | 45,3199 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |