Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 34,7007 | 34,7633 | |
EURO | 36,7174 | 36,7836 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |