Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 34,7007 | 34,7633 | |
EURO | 36,7174 | 36,7836 | |
Ad Soyad | : | Çelebi-Nazire Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
BU SİTEDE EMEGİ GECEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER |
Ad Soyad | : | Deniz Narcı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Siteyi kuranlara tşk ederimm ...dursun narcı nın oğluyum |